Landratsamt - unbegrünt
Historischer Hintergrund
Auf den Überresten eines ehemaligen Paulanerklosters (aus dem 17./18. Jh.) mit dazugehöriger Kirche wurde 1902 - 04 von Friedrich Adelung und Franz Branschowsky im neubarocken Stil das Königliche Amtsgericht München I errichtet. Sowohl die Klosterüberreste als auch der Barockbau stehen unter Denkmalschutz. Heute ist hier und in den angegrenzenden Neubauten aus den 70er Jahren das Landratsamt untergebracht.
Bayrisches Amt für Denkmalpflege http://geodaten.bayern.de/tomcat/viewerServlets/extCallDenkmal?
Temperaturmessungen
Landratsamt(31.01.08) | ||||||||||
Uhrzeit | Ort | Äussere Bedingungen | Messinstrumente | Ergebnis | ||||||
Bodentemper | 1) 9,36 Uhr | ------------ | Süd-Ost-Ecke | leichter NIederschlag | Thermometer | 6,1 °C | ||||
2) 9,51 Uhr | Nord-Ost-Ecke | (Schnee) | Thermometer | 4,2 °C | ||||||
3) 10,05 Uhr | Nord-West-Ecke | Windstille | Thermometer | 3,7 °C | ||||||
4) 10,18 Uhr | Zentrum | Thermometer | 2,9 °C | |||||||
Oberflächent | 1) 9,37 Uhr | ------------- | Süd-Ost-Ecke | leichter NIederschlag | Thermometer | 4,9 °C | ||||
2) 9,53 Uhr | Nord-Ost-Ecke | (Schnee) | Thermometer | 3,7 °C | ||||||
3) 10,07 Uhr | Nord-West-Ecke | Windstille | Thermometer | 3,9 °C | ||||||
4) 10,20 Uhr | Zentrum | Thermometer | 2,9 °C | |||||||
Lufttemperat | 1) 9,38 Uhr | Süd-Ost-Ecke | leichter NIederschlag | Thermometer | 3,4 °C | |||||
2) 9,55 Uhr | Nord-Ost-Ecke | (Schnee) | Thermometer | 3,3 °C | ||||||
3) 10,07 Uhr | Nord-West-Ecke | Windstille | Thermometer | 3,3 °C | ||||||
4) 10,22 Uhr | Zentrum | Thermometer | 2,4 °C | |||||||
Luftfeuchtigk | 1) 9,40 Uhr | Süd-Ost-Ecke | leichter NIederschlag | Hygrometer | 40% | |||||
2) 9,56 Uhr | Nord-Ost-Ecke | (Schnee) | Hygrometer | 57% | ||||||
3) 10,08 Uhr | Nord-West-Ecke | Windstille | Hygrometer | 74% | ||||||
4) 10,24 Uhr | Zentrum | Hygrometer | 69% | |||||||
Wandtemper | 1) 10,39 Uhr | Süd-Ost-Ecke | leichter NIederschlag | Thermometer | 5,4 °C | |||||
2) 10,41 Uhr | Nord-Ost-Ecke | (Schnee) | Thermometer | 5,4 °C | ||||||
3) 10,42 Uhr | Nord-West-Ecke | Windstille | Thermometer | 5,0 °C | ||||||
4) 10,44 Uhr | Zentrum | Thermometer | ... | |||||||
Wärmeabstrahlung | ||||||||||
Wand | 1) 9,41 Uhr | Süd-Ost-Ecke | leichter NIederschlag | Infrarotmessgerät | 4,5 °C | |||||
2) 9,57 Uhr | Nord-Ost-Ecke | (Schnee) | Infrarotmessgerät | 1,2 °C | ||||||
3) 10,09 Uhr | Nord-West-Ecke | Windstille | Infrarotmessgerät | 5,2 °C | ||||||
4) 10,27 Uhr | Zentrum | Infrarotmessgerät | ... | |||||||
Boden | 1) 9,43 Uhr | Süd-Ost-Ecke | leichter NIederschlag | Infrarotmessgerät | 0,5 °C | |||||
2) 9,58 Uhr | Nord-Ost-Ecke | (Schnee) | Infrarotmessgerät | -0,3 | ||||||
3) 10,11 Uhr | Nord-West-Ecke | Windstille | Infrarotmessgerät | -1 | ||||||
4) 10,35 Uhr | Zentrum | Infrarotmessgerät | -1,8 | |||||||
Landratsamt (10.06.08) | ||||||||||
Uhrzeit | Ort | Äussere Bedingungen | Messinstrumente | Ergebnisse | ||||||
Bodentemper | 1)ca.8:30Uhr | Süd-Ost-Ecke | Schatten | Thermometer | 20,2 °C | |||||
2)ca.8:30Uhr | Nord-Ost-Ecke | kein Niederschlag | Thermometer | 18,0 °C | ||||||
3)ca.8:30Uhr | Nord-West-Ecke | Windstille | Thermometer | 16,8 °C | ||||||
4)ca.8:30Uhr | Zentrum | Thermometer | 16,6 °C | |||||||
Oberflächent | 1)ca.8:30Uhr | Süd-Ost-Ecke | Schatten | Thermometer | 21,0 °C | |||||
2)ca.8:30Uhr | Nord-Ost-Ecke | kein Niederschlag | Thermometer | 18,2 °C | ||||||
3)ca.8:30Uhr | Nord-West-Ecke | Windstille | Thermometer | 18,1 °C | ||||||
4)ca.8:30Uhr | Zentrum | Thermometer | 17,8 °C | |||||||
Lufttemperat | 1)ca.8:30Uhr | Süd-Ost-Ecke | Schatten | Thermometer | 20,2 °C | |||||
2)ca.8:30Uhr | Nord-Ost-Ecke | kein Niederschlag | Thermometer | 18,2 °C | ||||||
3)ca.8:30Uhr | Nord-West-Ecke | Windstille | Thermometer | 17,8 °C | ||||||
4)ca.8:30Uhr | Zentrum | Thermometer | 18,0 °C | |||||||
Wandtemper | 1)ca.8:30Uhr | Süd-Ost-Ecke | Schatten | Hygrometer | 18,6 °C | |||||
2)ca.8:30Uhr | Nord-Ost-Ecke | kein Niederschlag | Hygrometer | 18,1 °C | ||||||
3)ca.8:30Uhr | Nord-West-Ecke | Windstille | Hygrometer | 18,0 °C | ||||||
4)ca.8:30Uhr | Zentrum | Hygrometer | / | |||||||
Luftfeuchtigk | 1)ca.8:30Uhr | Süd-Ost-Ecke | Schatten | Thermometer | 66% | |||||
2)ca.8:30Uhr | Nord-Ost-Ecke | kein Niederschlag | Thermometer | 66,00% | ||||||
3)ca.8:30Uhr | Nord-West-Ecke | Windstille | Thermometer | 66% | ||||||
4)ca.8:30Uhr | Zentrum | Thermometer | 66% | |||||||
Wärmeabstrahlung | ||||||||||
Wand | 1)ca.8:30Uhr | Süd-Ost-Ecke | Schatten | Infrarotmessgerät | / | |||||
2)ca.8:30Uhr | Nord-Ost-Ecke | kein Niederschlag | Infrarotmessgerät | / | ||||||
3)ca.8:30Uhr | Nord-West-Ecke | Windstille | Infrarotmessgerät | / | ||||||
4)ca.8:30Uhr | Zentrum | Infrarotmessgerät | / | |||||||
Boden | 1)ca.8:30Uhr | Süd-Ost-Ecke | Schatten | Infrarotmessgerät | / | |||||
2)ca.8:30Uhr | Nord-Ost-Ecke | kein Niederschlag | Infrarotmessgerät | / | ||||||
3)ca.8:30Uhr | Nord-West-Ecke |
Windstille
|
Infrarotmessgerät | / | ||||||
4)ca.8:30Uhr | Zentrum | Infrarotmessgerät | / |
Schallmessungen
Schall | 1)ca.8:30Uhr | Süd-Ost-Ecke | Schatten | Lärmmessgerät | 40 dB | |||||
31.01.2008 | 2)ca.8:30Uhr | Nord-Ost-Ecke | kein Niederschlag | Lärmmessgerät | 43 dB | |||||
3)ca.8:30Uhr | Nord-West-Ecke | Windstille | Lärmmessgerät | 42 dB | ||||||
4)ca.8:30Uhr | Zentrum | Lärmmessgerät | 45 dB | |||||||
Schall | 1) 9,45 Uhr | Süd-Ost-Ecke | leichter NIederschlag | Lärmmessgerät | 40 dB | |||||
10.06.2008 | 2) 10,00 Uhr | Nord-Ost-Ecke | (Schnee) | Lärmmessgerät | 32 dB | |||||
3) 10,13 Uhr | Nord-West-Ecke | Windstille | Lärmmessgerät | 30 dB | ||||||
4) 10,37 Uhr | Zentrum | Lärmmessgerät | 28 dB |
Ein Umgestaltungsvorschlag für den Innenhof des Landratamtes
- Wir haben uns mit der Gestaltung des Hofs an der Form des Turm orientiert und deshalb auch die Sitzgelegenheiten in der Mitte des Innenhofs kreisförmig angeordnet
- Um Abstand von den Büros zu gewinnen, haben wir hinter den Bänken, die ebenso im Kreis angeordneten, Hecken gesetzt
- Der Brunnen dient als Quelle der Entspannung und bietet den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine Punkt an dem Sie einmal von ihrem Büroalltag abschalten können
- Die restliche Fläche des Hofs sollte begrünt werden, um die Atmosphäre noch zu perfektionieren und auch die Gehwege werden durch verlegten Kies gekennzeichnet und so festgelegt, dass jeder Ausgang optimal erreicht werden kann
- Die Ulmen bieten ebenfalls einen schönen Anblick und spenden auch als typische Stadtbäume reichlich Frischluft
- Alles in allem soll diese Umgestaltung den Hof wieder nutzbar machen und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine Möglichkeit schaffen, sich für eine kurze Zeit zu entspannen und dann mit neugewonnener Energie wieder tatkräftig zu Werke gehen können
Der Zustand im Juni 2008
Tiere und PflanzenTiere: |
Der Turmfalke (Falco tinnunculus)-ist nach dem Mäusebussard der häufigste Greifvogel in Mitteleuropa. -Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume, auch Städte, große Anpassung an unterschiedliche Höhen -sehr anpassungsfähige Art -dichte, geschlossene Waldbestände als auch völlig baumlose Steppen werden gemieden - er benötigt zum Jagen freie Flächen mit niedrigem Bewuchs -er benutzt u.a.auch Starkstromleitungen als Nistplatz oder Vorsprünge in Gebäuden als Nistplatz -Gefahr in der Stadt durch Autos und Glasscheiben |
Pflanzen: Die Ulme (Ulmus), auch Rüster oder Rusten - bildet eine Gattung in der Familie der Ulmengewächse (Ulmaceae) -sommergrüne Bäume oder Sträucher -ist betroffen vom Ulmensterben, einer Krankheit, welche sie auszurotten droht - wächst vor allem auf der Nordhalbkugel der Erde, wo es nicht zu heiß wird - Die Bergulme ist fast über ganz Europa verbreitet -Fossil sind Ulmen schon im Tertiär nachgewiesen |