Afrika - Länderdaten im Vergleich I
zu Länderdaten im Vergleich II: -> hier klicken!
(Druck (pdf): Daten I und II auf drei Blättern: -> hier klicken! oder Daten I auf 2 Seiten: -> hier klicken!)
HDI (human development index) und HDI-Weltrang
|
Einwohner
in Mio. |
BSP/Kopf
in $ |
Anteil Landwirtschaft am BIP in %
|
|||||||
|
19851
|
19952
|
20053
|
1985
|
2005
|
1985
|
2005
|
1965
|
1985
|
2005
|
0,501 | 0,612 (112) | 0,708 (112) | 49,7 | 74 | 760 | 1400 | 29 | 20 | 16 | |
Algerien | 0,609 | 0,746 (82) | 0,733 (104) | 22,4 | 32 | 2590 | 2200 | 15 | 12 | 10 |
Angola | 0,304 | 0,344 (156) | 0,446 (162) | 9,0 | 14 | - | 800 | - | 25 | 10 |
Äquatorial-Guinea | - | 0,465 (135) | 0,642 (127) | 0,4 | 0,5 | 343 | 700 | - | 60 | 8 |
Äthiopien | 0,282 | 0,227 (169) | 0,406 (169) | 43,5 | 73 | 120 | 110 | 58 | 48 | 47 |
Benin | 0,224 | 0,378 (145) | 0,437 (163) | 4,2 | 7,7 | 270 | 430 | 59 | 49 | 38 |
Botswana | 0,646 | 0,678 (97) | 0,654 (124) | 1,1 | 1,7 | 840 | 4100 | 34 | 14 | 3 |
Burkinafaso | 0,150 | 0,219 (172) | 0,370 (176) | 8,1 | 13 | 150 | 300 | 53 | 45 | 33 |
Burundi | 0,235 | 0,286 (170) | 0,413 (167) | 4,8 | 7,5 | 240 | 90 | - | 53 | 51 |
Djibuti | - | 0,324 (162) | 0,516 (149) | 0,45 | 0,75 | 748 | 900 | - | 5 | 4 |
0,393 | 0,368 (148) | 0,432 (166) | 10,7 | 19 | 730 | 755 | 47 | 36 | 23 | |
Eritrea | - | 0,275 (168) | 0,483 (157) | - | 4,5 | - | 180 | - | - | 16 |
Gabun | 0,525 | 0,568 (120) | 0,677 (119) | 1,2 | 1,4 | 3080 | 3900 | - | 10 | 8 |
Gambia | - | 0,291 (165) | 0,502 (155) | 0,66 | 1,4 | 230 | 290 | - | 35 | 32 |
Ghana | 0,360 | 0,473 (133) | 0,553 (135) | 13,2 | 21 | 390 | 380 | 44 | 45 | 39 |
Guinea | 0,162 | 0,277 (167) | 0,456 (160) | 6,3 | 9,3 | 420 | 410 | - | 40 | 63 |
Guineabissau | - | 0,295 (164) | 0,374 (175) | 0,9 | 1,3 | 170 | 160 | - | 70 | 63 |
Kamerun | 0,474 | 0,481 (132) | 0,532 (144) | 10,5 | 17 | 910 | 800 | 32 | 22 | 44 |
Kap Verde | - | 0,591 (117) | 0,736 (102) | 0,33 | 0,5 | 13200 | 1700 | - | 2 | 7 |
Kenia | 0,481 | 0,463 (137) | 0,521 (148) | 21,2 | 33,5 | 300 | 450 | 35 | 30 | 28 |
Komoren | - | 0,411 (141) | 0,561 (134) | 0,48 | 0,65 | 320 | 490 | - | 41 | 41 |
Kongo | 0,395 | 0,519 (128) | 0,548 (139) | 2,0 | 3,6 | 990 | 650 | 19 | 9 | 6 |
Dem. Republik Kongo | 0,294 | 0,383 (143) | 0,411 (168) | 31,7 | 60 | 160 | 100 | 21 | 29 | 58 |
0,580 | 0,469 (134) | 0,549 (138) | 1,6 | 1,8 | 370 | 650 | 55 | 21 | 18 | |
Liberia | 0,333 | 0,325 (-) | - (-) | 2,3 | 3,3 | 460 | 120 | 27 | 37 | 43 |
Libyen | 0,719 | 0,806 (64) | 0,818 (56) | 3,9 | 5,8 | 5345 | 4400 | 5 | 4 | 9 |
Madagaskar | 0,440 | 0,348 (153) | 0,533 (143) | 10,6 | 17 | 230 | 270 | 30 | 43 | 29 |
Malawi | 0,250 | 0,334 (161) | 0,437 (164) | 7,4 | 12,3 | 160 | 160 | 50 | 37 | 39 |
Mali | 0,143 | 0,236 (171) | 0,380 (173) | 7,6 | 13,6 | 180 | 300 | 50 | 50 | 36 |
Marokko | 0,489 | 0,557 (125) | 0,646 (126) | 22,5 | 31 | 590 | 1200 | 23 | 21 | 16 |
Mauretanien | 0,208 | 0,361 (149) | 0,550 (137) | 1,8 | 3,1 | 420 | 450 | 32 | 34 | 18 |
Mauritius | 0,788 | 0,833 (61) | 0,804 (65) | 1,0 | 1,3 | 1200 | 3840 | 16 | 15 | 7 |
Mosambique | - | 0,281 (166) | 0,384 (172) | 14,2 | 19,5 | 210 | 260 | - | 34 | 22 |
0,404 | 0,644 (107) | 0,650 (125) | 1,6 | 2,1 | 1020 | 2000 | - | 8 | 10 | |
Niger | 0,116 | 0,207 (173) | 0,374 (174) | 6,6 | 13,7 | 260 | 200 | 68 | 46 | 40 |
Nigeria | 0,322 | 0,391 (142) | 0,470 (158) | 103,1 | 133 | 640 | 820 | 53 | 40 | 17 |
Ruanda | 0,304 | 0,187 (-) | 0,452 (161) | 6,2 | 9 | 290 | 210 | 75 | 40 | 40 |
Sahara | - | - (-) | - (-) | 0,16 | 0,3 | - | - | - | - | - |
Sambia | 0,481 | 0,378 (146) | 0,434 (165) | 6,9 | 11,6 | 300 | 350 | 14 | 11 | 21 |
Sao Tome und Principe | - | 0,563 (121) | 0,654 (123) | 0,11 | 0,2 | 340 | 350 | - | 50 | 17 |
Senegal | 0,274 | 0,342 (158) | 0,499 (156) | 6,8 | 11,7 | 420 | 530 | 25 | 22 | 18 |
Seychellen | - | 0,845 (56) | 0,843 (50) | 0,07 | 0,1 | 1436 | 7000 | - | 6 | 3 |
0,150 | 0,185 (174) | 0,366 (177) | 3,8 | 5,6 | 310 | 200 | 34 | 45 | 53 | |
Simbabwe | 0,576 | 0,507 (130) | 0,513 (151) | 8,7 | 12,8 | 620 | 480 | 18 | 11 | 17 |
Somalia | 0,200 | 0,246 (-) | - (-) | 5,5 | 8,7 | 280 | 130 | 71 | 59 | - |
Sudan | 0,255 | 0,343 (157) | 0,526 (147) | 22,6 | 41 | 320 | 400 | 54 | 35 | 39 |
Südafrika | 0,731 | 0,717 (89) | 0,674 (121) | 23,4 | 47,7 | 1850 | 10900 | - | 6 | 3 |
Swasiland | - | 0,597 (115) | 0,547 (141) | 0,67 | 1,1 | 597 | 5000 | - | 20 | 13 |
Tansania | 0,413 | 0,358 (150) | 0,467 (159) | 23,0 | 37 | 250 | 300 | 46 | 59 | 45 |
Togo | 0,337 | 0,380 (144) | 0,512 (152) | 3,1 | 6,2 | 250 | 300 | 45 | 32 | 40 |
Tschad | 0,157 | 0,318 (163) | 0,388 (170) | 5,1 | 10 | 78 | 220 | 42 | 64 | 46 |
Tunesien | 0,657 | 0,744 (83) | 0,766 (91) | 7,3 | 10 | 1140 | 2200 | 22 | 16 | 13 |
Uganda | 0,354 | 0,340 (160) | 0,505 (154) | 15,2 | 27,6 | 230 | 250 | 52 | 76 | 32 |
Zentralafrik. Republik | 0,258 | 0,347 (154) | 0,384 (171) | 2,7 | 4,2 | 160 | 300 | 21 | 29 | 56 |
1 ca. 1985, veröffentlicht als erster HDI im Jahr 1990. Damals wurden 130 Staaten bewertet.
2 ergänzt durch Werte von 1994 (Somalia) und 1993 (Ruanda, Äthiopien, Liberia). 1995 in der Wertung: 174 Staaten.
3In der Wertung 177 Staaten.
zu Länderdaten im Vergleich II: -> hier klicken!