- Süd-Afrika
- Hauptstadt: Maseru
- Staat: Parlamentarische Monarchie
- Unabhängigkeit: 4.10.1966 (GB)
Lesotho (Google Maps)
| Fläche: | 30500 qkm |
| HDI (2005) | 0,549 (2003 0,497) |
| Einwohner (S 2010): | 2,0 Mio. (1960 0,85 Mio.) |
| Bevölkerungsschätzung für 2050 (in Mio.) | 1,6 |
| Bevölkerungswachstum: | 0,3% |
| Altersstruktur: | 39% unter 15, 5% über 65 |
| Lebenserwartung (2010): | 47 |
| Religion: | 44% Katholiken, 30% Protestanten |
| Einwohner pro Arzt: | 20.000 |
| Kindersterblichkeit: | 11% |
| Säuglingssterblichkeit: | 8% |
| HIV-Infizierte: | 23% |
| Analphabeten: | Männer 26%, Frauen 10% |
| Grundschüler (Einschulungsrate): | 85% |
| BSP/Kopf 2016: | 1270$ (2012 1030$; 2003 530$) |
| Reales BSP/Kopf (KKP): | 1940$ (2003 2980$) |
| Bevölkerungsanteil mit unter 2 US$/Tag | 56% |
| Anteil Landwirtschaft am BIP: | 18% |
| Erwerbstätige in der Landwirtschaft: | 39% |
| Stadtbevölkerung: | 13% |
| Glossar: Erklärungen zu Begriffen, Zahlen,... | |
Datenvergleich: ausgewählte Daten zu 1965, 1985 und 2005 (inkl. HDI-Rang, ...)
Teil I -> hier klicken! , Teil II -> hier klicken!
Teil I -> hier klicken! , Teil II -> hier klicken!
