Afrika - Länderdaten im Vergleich II
zu Länderdaten im Vergleich I: -> hier klicken!
(Druck (pdf): Daten I und II auf drei Blättern: -> hier klicken! oder Daten II auf 2 Seiten: -> hier klicken!)
Einwohner pro Arzt |
Lebens- erwartung |
Grundschüler (%*) |
|||||||
1965
|
1985
|
2005 |
1965
|
1985
|
2005 |
1965
|
1985 |
2005 |
|
2300 | 810 | 1850 | 49 | 61 | 68 | 75 | 85 | 94 | |
Algerien | 8610 | 2600 | 890 | 50 | 62 | 70 | 68 | 94 | 96 |
Angola | 13200 | 7950 | 12500 | 35 | 43 | 41 | 39 | 93 | - |
Äquatorial-Guinea | - | - | 3300 | - | 45 | 43 | - | - | 60 |
Äthiopien | 71000 | 85500 | 33000 | 42 | 46 | 46 | 11 | 36 | 46 |
Benin | 33100 | 17000 | 25000 | 42 | 50 | 54 | 34 | 65 | 79 |
Botswana | 27500 | 7500 | 2500 | 47 | 59 | 35 | 65 | 100 | 82 |
Burkinafaso | 74000 | 55700 | 17000 | 41 | 47 | 48 | 12 | 32 | 39 |
Burundi | 56150 | - | 33000 | 43 | 48 | 44 | 26 | 53 | 59 |
Djibuti | - | - | 5500 | - | 49 | 53 | - | - | 33 |
20460 | - | 8300 | 44 | 51 | 46 | 60 | 78 | 56 | |
Eritrea | - | - | 20000 | - | - | 52 | - | - | 47 |
Gabun | - | - | 3400 | - | 52 | 54 | - | - | 76 |
Gambia | - | - | 9010 | - | 43 | 55 | - | - | 72 |
Ghana | 13640 | 7060 | 7000 | 47 | 54 | 57 | 69 | 66 | 58 |
Guinea | 54000 | 55900 | 9000 | 35 | 41 | 48 | 31 | 30 | 64 |
Guineabissau | - | - | 8300 | - | 39 | 45 | - | - | 45 |
Kamerun | 26470 | 14000 | 5000 | 45 | 56 | 49 | 90 | 100 | - |
Kap Verde | - | - | 2100 | - | 65 | 71 | - | - | 92 |
Kenia | 13300 | 10100 | 7100 | 44 | 57 | 48 | 54 | 94 | 76 |
Komoren | - | - | 7000 | - | 56 | 64 | - | - | 55 |
Kongo | 14200 | - | 5000 | 49 | 56 | 51 | 100 | - | - |
Dem. Republik Kongo | 35100 | 14300 | 9000 | 43 | 51 | 50 | 70 | 90 | - |
20000 | - | 20000 | 48 | 55 | 36 | 90 | 100 | 85 | |
Liberia | 12500 | 9400 | 33000 | 42 | 54 | 42 | 41 | - | 66 |
Libyen | 3900 | 620 | 775 | 49 | 60 | 76 | 78 | 100 | - |
Madagaskar | 10680 | 9920 | 3300 | 43 | 53 | 56 | 65 | 100 | 89 |
Malawi | 46900 | 52000 | 50000 | 39 | 45 | 43 | 44 | 62 | 95 |
Mali | 51000 | 26000 | 12500 | 39 | 47 | 48 | 24 | 23 | 46 |
Marokko | 12100 | 18600 | 1900 | 49 | 60 | 70 | 57 | 81 | 85 |
Mauretanien | 36500 | - | 10000 | 40 | 47 | 54 | 13 | - | 67 |
Mauritius | 4000 | 1820 | 990 | 61 | 66 | 72 | 100 | 100 | 95 |
Mosambique | 18000 | 36000 | 33000 | 37 | 47 | 42 | 37 | 80 | 71 |
- | - | 3300 | - | 50 | 47 | - | - | 73 | |
Niger | 66000 | - | 33000 | 36 | 44 | 44 | 11 | 28 | 39 |
Nigeria | 30000 | 10200 | 3400 | 41 | 51 | 44 | 32 | 89 | 87 |
Ruanda | 72000 | 32000 | 20700 | 49 | 48 | 47 | 53 | 64 | 73 |
Sahara | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sambia | 11400 | 7800 | 8000 | 44 | 53 | 37 | 53 | 95 | 80 |
Sao Tome und Principe | - | - | 2000 | - | 65 | 63 | - | - | 96 |
Senegal | 21200 | 13000 | 16800 | 41 | 47 | 56 | 40 | 55 | 66 |
Seychellen | - | - | 650 | - | 70 | 71 | - | - | 100 |
17000 | 19000 | 32800 | 32 | 41 | 41 | 29 | - | - | |
Simbabwe | 8000 | 7100 | 6900 | 48 | 58 | 37 | 100 | 100 | 82 |
Somalia | 37000 | 17500 | 22000 | 39 | 47 | 48 | 10 | 25 | - |
Sudan | 23500 | 10000 | 4000 | 40 | 48 | 58 | 29 | 49 | 43 |
Südafrika | - | - | 1400 | - | 61 | 47 | - | - | 90 |
Swasiland | - | - | 6500 | - | 55 | 34 | - | - | 77 |
Tansania | 21700 | - | 50000 | 43 | 53 | 44 | 32 | 68 | 87 |
Togo | 23200 | 21000 | 25000 | 42 | 53 | 54 | 55 | 85 | 78 |
Tschad | 72000 | - | 25000 | 36 | 44 | 44 | 34 | 38 | 59 |
Tunesien | 8000 | 3620 | 680 | 51 | 63 | 73 | 86 | 100 | 97 |
Uganda | 11100 | 21200 | 12000 | 44 | 47 | 47 | 67 | - | 98 |
Zentralafrik. Republik | 34000 | 22500 | 12000 | 40 | 51 | 44 | 49 | 67 | - |
* Einschulungsrate:
Grundschüler nach Prozent ihrer einzuschulenden Altersgruppe;
Daten teilweise mit allen neu eingeschulten "Grundschülern" (auch Ältere!!)
Daten teilweise mit allen neu eingeschulten "Grundschülern" (auch Ältere!!)
zu Länderdaten im Vergleich I: -> hier klicken!