Bodenschätze und Rohstoffe - Afrika im allgemeinem Überblick
Erdöl ist das wichtigste Exportprodukt Afrikas (42% aller Exporte). Gold, Diamanten und Metallerze machen 14,5% des Exports aus Afrika aus.
Arbeiter in einer Diamantenmine in Siera Leone im Kono-Distrikt
© USAID/L. Lartigue
Zudem findet man in Afrika etwa 20 - 40% der weltweiten Uranvorkommen, über 80% der Platin-, etwa 40% der Vanadium-, über 80% der Mangan, ca. 50% der Kobalt-, über 80% der Chromit- und etwa 18% der Titanvorkommen.
Angaben in Prozent!
2002 | Erdöl (Mio. t) | 2002 | Steinkohle (Mio. t) | |
Ägypten | 36,8 | Deutschland | 29,2 | |
Angola | 46,2 | Kasachstan | 56,0 | |
Libyen | 63,8 | Polen | 103,7 | |
Algerien | 66,5 | Südafrika | 221,0 | |
Nigeria | 97,6 | Australien | 260,9 | |
Norwegen | 157,4 | Indien | 338,1 | |
Russland | 378,2 | USA | 920,2 | |
Saudi-Arabien | 407,2 | China | 1045,0 | |
Welt | 3552,4 | Welt | 3525,0 |
2002 | Blei (1000t) | 2002 | Eisenerz (Mio. t) | |
Südafrika | 55 | Mauretannien | 9,5 | |
Polen | 73 | Schweden | 20,3 | |
Peru | 298 | Südafrika | 35,4 | |
Australien | 658 | Brasilien | 210,5 | |
Welt | 2943 | Welt | 941,3 |
2002 | Bauxit (Mio. t) | 2002 | Gold (t) | |
Griechenland | 2,49 | Tansania | 42,30 | |
Guinea | 17,00 | Mali | 56,00 | |
Brasilien | 18,20 | Ghana | 69,53 | |
Australien | 53,90 | Südafrika | 399,20 | |
Welt | 138,11 | Welt | 2512,16 |
2002 | Kupfer (Mio. t) | 2002 | Platin (t) | |
Sambia | 0,33 | USA | 4,4 | |
Polen | 0,57 | Kanada | 21,8 | |
Indonesien | 1,16 | Russland | 60,0 | |
Chile | 4,62 | Südafrika | 133,8 | |
Welt | 13,78 | Welt |
2002 | Diamanten (Mio. Karat) |
Guinea | 0,45 |
Zentralafr. Republik | 0,65 |
Ghana | 0,96 |
Namibia | 1,55 |
Angola | 6,00 |
Südafrika | 10,86 |
Dem. Rep. Kongo | 29,70 |
Botswana | 28,39 |
Australien | 33,50 |
Welt | 75,22 |
Generell ist zu sagen, dass Europa viel weniger Bodenschätze besitzt als Afrika. Die Verarbeitung oder Weiterverarbeitung von Rohstoffen ist aber in Europa weiter verbreitet. In Afrika ist dies, aus finanziellen Gründen, bisher nur eingeschränkt möglich.
Rohstoffe und BodenschÄtze von Afrika und Europa im Vergleich
- Informationen zu Rohstoffen/Bodenschätzen in Südafrika
- Informationen zu Rohstoffen/Bodenschätzen in Algerien
- Informationen zu Rohstoffen/Bodenschätzen in Ägypten
Zum Vergleich:
- Informationen zu Rohstoffen/Bodenschätzen in Deutschland