Hauptmenü
Einloggen
Flussbegradigung
Begriff | Definition |
---|---|
Flussbegradigung | Natürlicher Weise bilden Flüsse in bestimmten Abschnitten Schleifen und ändern immer wieder ihren Lauf. Damit sind sie gefährlich für Siedlungen und meist nicht schiffbar. Durch eine Begradigung gräbt sich der Fluss tiefer ein, verlässt kaum noch sein Bett und wird teilweise auch schiffbar. Dabei wird aber auch der Grundwasserspiegel abgesenkt (ohne Staustufen) und die natürliche Flora und Fauna zerstört. |
Suchen auf geolinde
Bilddatenbank
Antarktis | ||
Afrika | ||
Europa | ||
Südamerika | ||
Nordamerika | ||
Asien | ||
Australien und Ozeanien | ||
Deutschland |
Expeditionen 1957-1958 | ||
Australische Expeditionen | ||
Shackelton Expedition |
Ägypten 1995 | ||
Tunesien | ||
Namibia | ||
Marokko | ||
Madagaskar 2013 | ||
Kapverde | ||
Satellitenbilder | ||
Mosambik | ||
Ghana |
Djerba 1987 |
Rundreise |
Rundreise |
Küste | ||
Land | ||
Stadt |
Sal 2013 | ||
Santiago 2013 | ||
Fogo 2013 | ||
Satellitenbilder Kapverden | ||
Fogo 2014 | ||
Santiago 2014 |
Norden - Blue Hole, Saline, Hauptstadt | ||
Süden - Santa Maria, Salzgewinnung, ... |
Tarrafal, ... - Strände an der Westküste | ||
Cidade Velha und Umgebung | ||
Im Nationalpark Malagueta | ||
Praia und Umgebung | ||
Assomada und das Inselinnere |
Von Sao Filipe in die Caldera | ||
Abstieg von der Caldera nach Mosteiros | ||
In und um Sao Filipe | ||
An der Ostküste | ||
An der Nord-Westküste |
Caldera - vor dem Ausbruch 2014 | ||
Caldera - am Ausbruchstag 2014 | ||
Caldera - am dritten Tag des Ausbruchs 2014 | ||
Sao Filipe 2014 | ||
Fogo Nordwestküste 2014 |
Praia, Assomada, ... 2014 | ||
Tarrafal 2014 |
Mosambik Küste 2007 |
Ghana Rundreise 2005 |
Dänemark | ||
Albanien | ||
Island | ||
Irland | ||
Frankreich | ||
Griechenland | ||
Monaco | ||
Großbritannien | ||
Italien | ||
Kroatien | ||
Polen | ||
Litauen | ||
Luxemburg | ||
Malta | ||
Niederlande | ||
Norwegen | ||
Ungarn | ||
Tschechien | ||
Spanien | ||
Schweiz | ||
Schweden | ||
Rumänien | ||
Portugal | ||
Österreich | ||
Slowenien | ||
Lettland | ||
Estland | ||
Finnland | ||
Belgien |
Bornholm 2004 | ||
Kopenhagen 1986 | ||
Satellitenbilder Dänemark |
Albanien 2005 | ||
Albanien 2009 | ||
Satellitenbilder Albanien |
Rejkjanes und Lavahöhle Rauhofshellir 2011 | ||
Skogar 2011 | ||
Vik bis Skaftafell 2011 | ||
Jökursalon bis Höfn 2011 | ||
Hoefn bis Myvatn 2011 | ||
Dettifoss, Selfoss, Vesturdalur 2011 | ||
Godafoss bis Hraunfossar 2011 | ||
Laugarvatn und Thingvellir 2011 | ||
Gulfoss, Geysir und Landmannalaugar 2011 | ||
Hengill 2011 | ||
Satellitenbilder Island |
Irland_2004 | ||
Satellitenbilder Irland |
Amiens 2008 | ||
Bretagne 1991 | ||
Giverny Monet-Haus 2008 | ||
Korsika - Balagne 2007 | ||
Korsika - Nordteil 2007 | ||
Korsika - Zentrum 2007 | ||
Korsika - Süden 2007 | ||
Glockengießerei 2008 | ||
Metz 2008 | ||
Mittelmeerküste 2003 | ||
Mont St.Michel 2008 | ||
Verdon Canyon | ||
Rhein bei Achern | ||
Paris 1973 | ||
Paris 1991 | ||
Granville und Umgebung 2008 | ||
Normandie - Küste und Austernzucht 2008 | ||
La Hague bis Flamanville 2008 | ||
Atlantikwall und Avranches 2008 | ||
Normandie - Tiere, Pflanzen, Landwirtschaft | ||
Normandieküste 2008 | ||
Satellitenbilder Frankreich | ||
Reims 2015 | ||
Vitre 2015 | ||
Villandry (Schloss und Garten) 2015 | ||
Chambord (Schloss) 2015 | ||
Grotte d'Osselle (Höhle von Osselle) 2015 | ||
Blois 2015 | ||
Besancon 2015 | ||
Pointe du Raz 2015 | ||
Quimper 2015 | ||
Pleyben 2015 | ||
Küste bei Curiou 2015 | ||
Küste an der Belonmündung 2015 | ||
Hochland bei Commana 2015 | ||
Crozon Halbinsel 2015 | ||
Carnac und Umgebung 2015 | ||
Cote Sauvage auf der Quiberon-Halbinsel 2015 | ||
Ile de Groix 2015 | ||
Benodet und Sainte Marine 2015 | ||
Cairn de Barnenez und Küste bei Diben 2015 |
Kreta 1991/92 | ||
Athen 1991/92 | ||
Rhodos 1992 | ||
Santorin 1989 | ||
Peloponnes 1982 | ||
Griechenland s/w um 1972 | ||
Griechenland 1970-79 | ||
Peloponnes 1989 | ||
Satellitenbilder Griechenland | ||
Santorin 2016 |
Fira | ||
Kraterrand | ||
Nea und Palea Kameni | ||
Kamari bis Flughafen | ||
Emborio bis Perissa | ||
Akrotiri und Red Beach | ||
Oia |
Monte Carlo 2007 |
Großbritannien 2004 | ||
London 1991 | ||
Satellitenbilder Großbritanien | ||
London 2015 |
Norditalien | ||
Mittelitalien | ||
Süditalien | ||
Satellitenbilder Italien |
Südtirol 2007 - Seis und Bergbauern | ||
Südtirol 1996 - Seiseralm | ||
Südtirol 2007 - Erdpyramiden | ||
Südtirol 2007 - Seiseralm | ||
Südtirol 1996 - Bozen und Umgebung | ||
Bergamo 1992 | ||
Ancona 2009 | ||
Finale Ligure 2010 | ||
Florenz und Umgebung 1999 | ||
Florenz 1970 s/w | ||
Gardasee 2009 | ||
Livorno 2007 | ||
Modena und Umgebung 2010 | ||
Siena 1999 | ||
Tenda 2010 | ||
Venedig 1992 | ||
Venedig 1979 und früher | ||
Brenta 1995 | ||
Pisa 2017 | ||
Elba 2017 |
Elba - Westen: San Piero, Monte Capanne, Marciana Marina bis Sant Andrea | ||
Elba - Osten: Halbinsel Calamita bis hinter Rio Marina | ||
Elba - unter Wasser |
Rom 1968 | ||
Rom 1988 | ||
Rom 2018 |
Cilento Calore-Schlucht und Hinterland 2010 | ||
Cilento Ascea und das antike Velia 2010 | ||
Cilento Bussento und Umgebung 2010 | ||
Cilento Punta Licosa 2010 | ||
Cilento Paestum 2010 | ||
Cilento Palinuro 2010 | ||
Cilento Tropfsteinhöhlen 2010 | ||
Herculaneum 2010 | ||
Pompeji 2010 | ||
Lipari - Von Quattropani bis San Calogero | ||
Lipari - Von Lipari zum Monte Guardia, nach Valle Muria und zurück nach Lipari | ||
Lipari 3 - Bimsstein | ||
Lipari 4 - Um Lipari herum mit dem Boot | ||
Lipari - Stadt und Umgebung | ||
Lipari - Küstendetails | ||
Lipari 5 - Von Lipari Stadt nach Pireira | ||
Panarea 2009 | ||
Salina 2009 | ||
Sizilien Ätna und Umgebung 2009 | ||
Stromboli 2009 | ||
Vulcano 2009 | ||
Vesuv 2010 | ||
Neapel 2000 | ||
Pompeji 1968-1979 | ||
Sizilien 2000 | ||
Neapel bis Paestum1968 bis1980 |
Kroatien 1987 | ||
Kroatien 2004 | ||
Istrien | ||
Satellitenbilder Kroatien |
Pula | ||
Porec | ||
Zentrum - um Pazin herum | ||
Motuvun | ||
Ostküste um Labin und Rabac herum |
Polen 1999 | ||
Dünen bei Leba | ||
Danzig | ||
Marienburg (Ordensburg) | ||
Satellitenbilder Polen |
Vilnius und Kaunas 2009 | ||
Grutas Park | ||
Vilnius 2014 | ||
Trakai | ||
Berg der Kreuze | ||
Satellitenbilder Litauen |
Luxemburg 2007 |
Malta 1993 | ||
Satellitenbilder Malta |
Amsterdam 2006 | ||
Rotterdam 2006 | ||
Satellitenbilder Niederlande | ||
Rotterdam 2016 |
Bergen und Umgebung 2010 | ||
Trondheim 2010 | ||
Geirangerfjord 2010 | ||
Südnorwegen 2010 | ||
Oslo 2010 | ||
Norwegen 2003 | ||
Lofoten 2006 | ||
Nordkapp 2013 | ||
Nordnorwegen 2013 |
Ungarn 1989,1990 |
Prag 1995 | ||
Tschechien um 1995 | ||
Satellitenbilder Tschechische Republik |
Barcelona 2006 | ||
Cordoba 2006 | ||
Galicien 2000 | ||
Sevilla 2006 | ||
Lanzarote 1978 | ||
La Palma 2005 | ||
Menorca 2002 | ||
Teneriffa 1997 | ||
Costa Brava | ||
Barcelona aus der Luft 2012 | ||
Olot (Vulkangebiet) 2012 | ||
Montserrat (Kloster) 2012 | ||
Satellitenbilder Spanien |
Pals, Ullastret bis Estartit | ||
Palafrugell 2012 | ||
Besalu 2012 | ||
Cap de Creus und Umgebung 2012 | ||
Dali - Haus und Museum 2012 | ||
Dolmen La Cova d'en Daina 2012 | ||
Empuries 2012 | ||
Küste 2012 | ||
Festung Castell de Sant Ferran 2012 | ||
Girona 2012 |
Morteratsch-Gletscher 2009 | ||
Bern 1995 | ||
Satellitenbilder Schweiz |
Schweden 2000 | ||
Gammelstadt | ||
Sundsvall | ||
Stockholm | ||
Millesgarden | ||
Öland und Schären | ||
Schweden Satellitenbilder |
Rumänien 2005 | ||
Satellitenbilder Rumänien |
Algarve 2006 | ||
Batalha und Nazare 2006 | ||
Porto 1999 | ||
Porto 2006 | ||
Portugal gemischt 1999 | ||
Nordportugal 2006 | ||
Küste Mitte 2006 | ||
Madeira 2005 | ||
Obidos 2006 | ||
Satellitenbilder Portugal |
Innsbruck - Alpen | ||
Stubai 2006 | ||
Wachau 1997 | ||
Lungau - Riedingtal, Zederhaustal 2005 | ||
Lungau - Nationalpark Hohe Tauern 2005 | ||
Lungau - Mariapfarr und Umgebung 2005 | ||
Lungau - über dem Riedingtal 2005 | ||
Lungau - Mauterndorf und Zederhaus 2005 | ||
Wien - Donau und Donaucity 2006 | ||
Wien - Hofburg bis Oper 2006 | ||
Wien - Karlskirche bis Belvedere 2006 | ||
Wien - Hundertwasser | ||
Wien - Ringstraße 2006 | ||
Wien - Schönbrunn 2006 | ||
Wien - Zentrum 2006 | ||
Wien - Wienerisches | ||
Wien - Wohnen | ||
Wien - Wohnen 2012 | ||
Wien - Schönbrunn 2012 | ||
Wien - Wienerisches 2012 | ||
Wien - Zentrum 2012 | ||
Wien - Karlskirche bis Belvedere 2012 | ||
Wien - Universitätsviertel 2012 | ||
Wien - Favoritengasse 2012 | ||
Wien - Zentrum an der Donau 2012 | ||
Wien - Um den Südbahnhof (neuen Hauptbahnhof) herum 2012 | ||
Engalm - Dorf | ||
Engalm - Ahornboden | ||
Satellitenbilder Österreich | ||
Wien Herbst 2015 | ||
Wien 2018 |
Skocjan Höhlen - unterirdischer Canyon | ||
Postoina Höhlen |
Rundales (Schloss) | ||
Riga |
Tallin |
Helsinki | ||
Schärenrunde | ||
Rauma und Pori | ||
Stabkirche Oulu | ||
Oulu | ||
Rovaniemi | ||
Inari und Umgebung |
Gent und Umgebung | ||
Brügge | ||
Küste |
Oostende | ||
De Panne | ||
De Haan |
Bolivien |
Mennoniten in Bolivien | ||
Salar de Uyuni | ||
Bolivien gemsicht |
USA | ||
Kuba | ||
Guatemala | ||
Grönland aus der Luft 2018 |
Los Angeles 1989 | ||
Nationalparks 1989 | ||
Sacramento 1989 | ||
San Diego 1989 | ||
San Francisco 1989 | ||
USA West weiteres 1989 | ||
Grand Canyon 1989 | ||
USA Plattentektonik | ||
Kalifornien Landschaftsgliederung | ||
San Francisco 2018 | ||
Hawaii - Big Island 2018 | ||
Hawaii - Kauai 2018 | ||
Hawaii - Maui 2018 |
Küstenformen | ||
Küstengebirge | ||
Hochgebirge | ||
Wüsten |
Kuba 1990 |
Guatemala Rundreise 2013 |
Aralsee Satellitenbilder klein | ||
Türkei | ||
Iran | ||
Indien | ||
China |
Türkei Rundfahrt 1990 |
Rundreise 2001 |
Delhi 1998 | ||
Rajastan, Delhi 1998 | ||
Goa, Uttar Pradesh 1998 | ||
Leh, Ladakh (Kaschmir) 1998 | ||
Ladakh (Kaschmir) 1998 |
Haimen 2018 | ||
Suzhou 2018 | ||
Shanghai 2018 | ||
Xi'an 2018 | ||
Peking 2018 |
Neuseeland |
Nordinsel 2000 | ||
Südinsel 2000 | ||
Karten |
Deutschland Nord | ||
Deutschland Süd | ||
Deutschland West | ||
Deutschland Ost | ||
Deutschland Mitte | ||
München |
Amrum 2006 | ||
Bremen - Altstadt 2010 | ||
Bremen - Boetcherstraße und Schnoorviertel 2010 | ||
Bremen - Weser und mehr 2010 | ||
Bremerhaven - Alter Hafen und Hafenwelten 2010 | ||
Bremerhaven - Containerhafen 2010 | ||
Bremerhaven - Neuer Hafen 2010 | ||
Bremerhaven - Ort 2010 | ||
Elbe und weiteres 1996 | ||
Föhr 1996 | ||
Foehr 2006 | ||
Friedrichskoog 2010 | ||
Glückstadt 2010 | ||
Hamburg Hafencity 2010 | ||
Hamburg Hafen 2010 | ||
Hamburg Hafen 2006 | ||
Hamburg Stadt 2006 | ||
Langeness (Hallig) 2006 | ||
Rügen 1995 | ||
Schlei - am Fluss 2006 | ||
Wangerooge 1991 | ||
Wattenmeer 2006 | ||
Wremen (Nordseebad) 2006 | ||
Hamburg Stadt 2010 | ||
Hamburg Hafencity und Hafen 2011 | ||
Cuxhaven 2011 | ||
Dunen 2011 | ||
Neuwerk 2011 | ||
Emden 2014 | ||
Norderney - Wattwanderung | ||
Papenburg und Meyerwerft | ||
Norden und Norddeich 2012-2014 | ||
Ostfriesland Küste 2012-14 - zwischen Campen und Neuharlingersiel | ||
Ostfriesland Hinterland 2012-14 - Pewsum, Aurich, Lütetsburg, ... | ||
Juist 2017 | ||
Baltrum 2017 | ||
Norden und Norddeich 2017 | ||
Ostfriesland Küste 2017 | ||
Ostfriesland Hinterland 2017 |
Ammertal 2008 | ||
Amper 2006 | ||
Bad Aibling 2005 | ||
Bamberg | ||
Bayerischer Wald 1994,1995 | ||
Dachau, KZ-Gedenkstätte 2003 | ||
Ettal 2008 | ||
Garmisch - Almen Richtung Wamberg 2004 | ||
Glentleiten 2000 | ||
Höllentalklamm | ||
Inzell - Umgebung 2001 | ||
Kiefersfelden - Hechtsee, Gießenbachklamm 2007 | ||
Königssee 2004 | ||
Kranzberg 2007 | ||
Kreuzeck bis Alpspitze 2006 | ||
Mittenwald 2007 | ||
Oberammergau 2008 | ||
Partnachklamm 2004 | ||
Regensburg und Walhalla 1999 | ||
Wank 2006 | ||
Zugspitze 2001 | ||
Zugspitze 2006 | ||
Fürstenfeldbruck - Kloster 2010 | ||
Fürstenfeldbruck - Zellhof 2010 | ||
Jexhof bei Fürstenfeldbruck 2010 | ||
Speichersee (Unterföhring) 2007 | ||
Starnberger See (Südwest - Ilkahöhe bis Südspitze) 2008 | ||
Wörthsee 2010 | ||
Bayreuth - Altstadt 2010 | ||
Tegernsee - Februar 2015 | ||
Benediktenwand 22 |
Andernach 2009 - Rhein, Kaltwassergeysir | ||
Trier 2007 | ||
Trier und Umgbung 2007 | ||
Völklinger Hütte 2007 | ||
Essen - Zeche Zollverein 2007 | ||
Köln 2014 | ||
Essen und Zeche Zollverein 2014 | ||
Trier 2015 | ||
Speyer 2018 |
Berlin 1999 | ||
Dresden 2005 | ||
Dresden - Eisenbahnstrecke Hof - Dresden 2006 | ||
Dresden - Altstadt 2006 | ||
Dresden - Neustadt 2006 | ||
Dresden - zwischen Hauptbahnhof und Großem Garten 2006 | ||
Dresden - um das Zentrum herum 2006 | ||
Berlin 2008 | ||
Elbsandsteingebirge | ||
Erfurt | ||
Leipzig - Innenstadt 2008 | ||
Leipzig - Wenzelsplatz bis Nicolaikirche 2008 | ||
Leipzig - ehem. Reichsgerichtsgebäude 2008 | ||
Leipzig - Bahnhof, Naunhof 2008 | ||
Potsdam, Sansouci 1999 | ||
Potsdam, Sansouci 2006 | ||
Weimar 2006 | ||
Saale, Unstrut - Weinanbau 2008 | ||
Berlin 2012 |
Frankfurt 2009 | ||
Fulda 2007 | ||
Würzburg - am Main 2008 | ||
Würzburg - Dom, Residenz 2008 | ||
Würzburg - Stadt 2008 | ||
Würzburg - Festung und Umgebung 2008 | ||
Kassel - Stadt 2013 | ||
Kassel - Bergpark und Wasserspiele 2013 |
Alter Peter 2009 | ||
Arnulfpark 2005 | ||
Arnulfpark 2006 | ||
Au 2006 | ||
Auer Dult 2006 | ||
BUGA 2005 Mai-Juni | ||
BUGA 2005 Juli | ||
BUGA 2005 August - Oktober | ||
BUGA revisited 2007 | ||
BUGA Riem Messestadt - Wohnen 2005 | ||
Hauptbahnhof 2007 | ||
Königsplatz 2005 | ||
Münchner Freiheit - drum herum 2010 | ||
Neuhausen - Kirche Herz Jesu 2013 | ||
Nymphenburger Kanal | ||
Nord - Berliner Straße bis Mittlerer Ring 2006 | ||
Nord - Parkstadt Schwabing 2006 | ||
Nord - Alte Heide 2006 | ||
Olympiagelände 2005 | ||
Riemer See - (BUGA-See) 2010 | ||
Sendlinger Straße 2005 | ||
Siegestor bis Universität 2008 | ||
Uptown Tower im Sonnenaufgang 2008 | ||
Theresienhöhe ohne Wiesn 2008 | ||
Um Platzl und Alten Hof herum 2008 | ||
Unterer Anger bis Viktualienmarkt 2005 | ||
Wasserversorgung Münchens | ||
Wiesn - Oktoberfestumzug 2009 | ||
Wiesn - Licht und Schatten 2009 | ||
Wiesn - Impressionen 2003 | ||
Ziegelland - zwischen Johanneskirchen und Unterföhring 2008 | ||
850 Jahre München - Stadtgründungsfest 2008 | ||
850 Jahre München - Nachbarn am Jacobsplatz 2008 | ||
850 Jahre München - Altstadtringfest 2008 | ||
850 Jahre München - Brückenfest 2008 | ||
Klima - Wärmster Winter 2006/2007 | ||
Klima - Winterchaos 04.03.2006 | ||
München historisch - Fußabstreifer | ||
Isar 2003 | ||
Isar 2004 - Frühjahr | ||
Isar 2004 - Sommer | ||
Isar 2005 - Augusthochwasser | ||
Isar 2005 | ||
Isar 2006 - Januar, April | ||
Isar 2006 - Mai - August | ||
Isar 2007 - Februar Renaturierung Bauabschnitt 5 | ||
Isar 2007 - August Renaturierung Bauabschnitt 5 | ||
Isar 2008 - Renaturierung Innenstadt | ||
Isar 2008 - April, Tierpark - Großhesseloher Brücke | ||
Isar 2008 - Renaturierung Innenstadt 2 (Mai) | ||
Neuhausen - Brand Kirche Herz Jesu 1994 | ||
Sonnenfinsternis 20.03.2015 | ||
Nymphenburger Kanal - Sanierung 2005 | ||
Angerlohe 2005 | ||
München Weihnachtsmarkt Innenstadt 2015 | ||
Denkmal Basislinie 2015 |