geolinde

Die geographischen Seiten des TLG

Große Beben (Auswahl) - Pazifik

grosse_beben_pazifik
Massive Bodenbewegung und Spaltenbildung (courtesy USGS)

 

Jahr Ort Stärke Todesopfer
1138 Syrien (Aleppo) ?

ca. 230.000 Tote

1556 China (Shanxi) ca. 8 830.000 Tote
1755 Portugal (Lisabon) 8,7 70.000 Tote
1906 USA (San Francisco) 8,3 452 Tote
1908 Italien (Messina) 7,5 über 80.000 Tote
1920 China  (Kansu) 8,6 über 200.000 Tote
1923 Japan (Tokio) 7,9 über 140.000 Tote
1927 China (Xining) 8,3 ca. 200.000 Tote
1935 Indien 7,9 ca 30.000 Tote
1939 Chile 8,3 ca. 28.000 Tote
1960 Chile 9,5 ca. 2000 Tote
1970 Peru 7,9 66.000 Tote
1976 China (Tangshan) 7,5 ca. 250.000 Tote
1988 Armenien 6,9 ca. 25.000 Tote
1990 Iran 7,7 ca 40.000 Tote
1995 Japan (Kobe) 7,2 ca. 6000 Tote
1999 Türkei (Izmit) 7,6 ca. 15.000 Tote
2001 Indien (Gujarat) 7,7 ca. 20.000 Tote
2003 Iran (Bam) 6,3 ca. 30.000 Tote
2004 Sumatra (Info -> hier!) 9,2 ca. 230.000 Tote
2005 Pakistan (Kaschmir) 7,6 ca. 86.000 Tote
2008 Chengdu (China) 7,9 ca. 68.000 Tote
2010 Haiti (Info: -> hier!) 7,0 ca. 180.000 Tote
2011 Japan 8,9 ca. 10.000 Tote

Quellen:
USGS
u.a.

Suchen auf geolinde

Aus der Bilddatenbank

Jökursalon bis ...

Bilddatenbank