geolinde

Die geographischen Seiten des TLG

Windchill-Temperatur: Eine einfache Umrechnungstabelle

Temperatur
Wind
+10°C +5°C +/-0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C
10 km/h 8 3 -3 -9 -15 -21 -27 -33 -39
15 km/h 7 2 -4 -11 -17 -23 -29 -35 -41
20 km/h 6 1 -5 -12 -18 -24 -30 -37 -43
25 km/h 6 1 -6 -12 -19 -25 -32 -38 -44
30 km/h 5 -6 -13 -20 -26 -33 -39 -46
40 km/h 5 -1 -7 -14 -21 -27 -34 -41 -48
50 km/h 4 -1 -8 -15 -22 -29 -35 -42 -49
60 km/h 4 -2 -9 -16 -23 -30 -36 -43 -50
70 km/h 3 -2 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51

Windchill-Temperatur jeweils gerundet, weil Ungenauigkeiten durch Umwelteinflüsse wie Sonnenschein (bis über + 15°C) deutlich größer sind, als die Rundungsungenauigkeit. Nach der Umrechnungsmethode des Neuen Windchill Index.
Blau unterlegte Felder deuten an, dass man nach spätestens 30 Minuten an den Extremitäten Erfrierungen erleiden kann.

Quelle: http://www.nws.noaa.gov/om/windchill/

Suchen auf geolinde

Aus der Bilddatenbank

Vulcano 2009

Bilddatenbank