|
Überblick über die Erdgeschichte
|
|||
| Ära | Periode | Epoche | Beginn vor (in Millionen Jahren) |
| Präkambrium | Erd-Urzeit (Archaikum) |
4.600 | |
| Erd-Frühzeit (Proterozoikum) |
2.500 | ||
| Paläozoikum (Erdaltertum) | Kambrium | 530 | |
| Ordovizium | 495 | ||
| Silur | 420 | ||
| Devon | 400 | ||
| Karbon | 360 | ||
| Perm | Rotliegendes | 290 | |
| Zechstein | 258 | ||
| Mesozoikum (Erdmittelalter) | Trias | Buntsandstein | 245 |
| Muschelkalk | 239 | ||
| Keuper | 229 | ||
| Jura | Lias | 205 | |
| Dogger | 181 | ||
| Malm | 150 | ||
| Kreide | Untere Kreide | 130 | |
| Obere Kreide | 95 | ||
| Känozoikum (Erdneuzeit) | Tertiär | Paläozän | 65 |
| Eozän | 58 | ||
| Oligozän | 37 | ||
| Miozän | 23 | ||
| Pliozän | 5 | ||
| Quartär | Pleistozän | 2,3 | |
| Holozän | 0,01 (10.000 Jahre) | ||

Für eine große Grafik ins Bild klicken!
(Copyright USGS, Übersetzung STM)