- West-Afrika
Hauptstadt: Banjul
Staat: Präsidialrepublik
Unabhängigkeit: 18.2.1965 (GB)
Gambia (Google Maps)
| Fläche: | 11295 qkm |
| HDI (2005) | 0,502 (2003 0,470) |
| Einwohner (S 2010): | 1,75 Mio. (1960 0,3 Mio.) |
| Bevölkerungsschätzung für 2050 (in Mio.) | 3,7 |
| Bevölkerungswachstum: | 2,7% |
| Altersstruktur: | 42% unter 15, 3% über 65 |
| Lebenserwartung (2010): | 58 |
| Religion: | 85% Muslime, 10% Christen, Naturreligionen |
| Einwohner pro Arzt: | 9090 |
| Kindersterblichkeit: | 12% |
| Säuglingssterblichkeit: | 8,9% |
| HIV-Infizierte: | 1,6% |
| Analphabeten: | Männer 55%, Frauen 69% |
| Grundschüler (Einschulungsrate): | 73% |
| BSP/Kopf 2016: | 430$ (2012 320$; 2003 320$) |
| Reales BSP/Kopf (KKP): | 1140$ (2003 2010$) |
| Bevölkerungsanteil mit unter 2 US$/Tag | 84% |
| Anteil Landwirtschaft am BIP: | 32% |
| Erwerbstätige in der Landwirtschaft: | 78% |
| Stadtbevölkerung: | 50% |
| Glossar: Erklärungen zu Begriffen, Zahlen,... | |
Datenvergleich: ausgewählte Daten zu 1965, 1985 und 2005 (inkl. HDI-Rang, ...)
Teil I -> hier klicken! , Teil II -> hier klicken!
Teil I -> hier klicken! , Teil II -> hier klicken!
