Afrikas große Städte
Lagos | Nigeria | 13.500.000 |
Kairo | Ägypten | 9.600.000 (12.000.000) |
Kinshasa | Kongo (D.R.) | 4.900.000 |
Alexandria | Ägypten | 3.400.000 |
Johannesburg | Südafrika | 3.300.000 |
Durban | Südafrika | 3.100.000 |
Abidjan | Elfenbeinküste | 3.000.000 |
Casablanca | Marokko | 3.000.000 |
Kapstadt | Südafrika | 2.900.000 |
Luanda | Angola | 2.900.000 |
Khartum | Sudan | 2.800.000 |
Adis Abeba | Äthiopien | 2.800.000 |
Daressalam | Tansania | 2.400.000 |
Nairobi | Kenia | 2.300.000 |
Dakar | Senegal | 2.050.000 |
Accra | Ghana | 2.000.000 |
Tshwane (ehem. Pretoria) | Südafrika | 2.000.000 |
Ibadan | Nigeria | 1.800.000 |
Algier | Algerien | 1.600.000 |
Alle Zahlen beruhen auf Schätzungen und sind mit großen Ungenauigkeiten,
meist nach oben hin, behaftet. Daher wurden auch keine "exakten" Zahlen genannt.
Der Größenordnungsbereich ist aber stimmig.
Städtewachstum in Afrika: Wachstum 1995-2010 in Prozent und vorhergesagtes Wachstum 2010-2025. Ins Bild klicken für eine größere Darstellung!
(Urban growth rate in Africa. (2011). In UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library. Retrieved 12:49, May 27, 2011 from http://maps.grida.no/go/graphic/urban-growth-rate-in-africa.)
Mehr Infos: