Einige wichtige Maßeinheiten
|
Einheit
|
Abkürzung | |
|---|---|---|
| Meter | m | internationale Grundeinheit |
| Mikrometer | µm | 1/1000.000 m oder 1/1000 mm |
| Millimeter | mm | 1/1000 m |
| Zentimeter | cm | 1/100 m |
| Dezimeter | dm | 1/10 m |
| Kilometer | km | 1km = 1000 m |
| Zoll, Inch | in | 1 in = 1'' = 0,0254 m = 2,54 cm |
| Fuß | ft | 1 ft = 12 in = 0,3048 m |
| Yard | yd | 1 yd = 3 ft = 0,9144 m |
| Meile (statute mile), britisch | mil (sm) | 1609,344 m |
| Seemeile, Internationale (nautische Meile) | nm | 1852 m |
| Astronomische Einheit | AE, AU | 149.597.870.691 m (mittlere Distanz Erde - Sonne) |
| Lichtjahr | Lj, ly | 9,460528 ·1015 m, d. h. knapp 9,5 Billionen km |
| Parsec | pc | 30,856776 · 1015 m |
| Ångström | Å | 10-10 m ( 0,0000000001 m) |
| Punkt (Postscript) | pt | 0.3527777778 mm = 1/72 in |
| Pica (Postscript) | pp | 4.233333333 mm = 12 points (Postscript) |
| Einheit | Abkürzung | |
| Quadratmeter | m² | 1m x 1m |
| Ar | a | 100 m² |
| Hektar | ha | 10.000 m² |
| Morgen | 2.500 m² | |
| square inch | sq in | 6,4516 · 10-4 m² = 6,4516 m² |
| square foot | sq ft | 0,09203 m² = 92,03 cm² |
| square yard | sq yd | 0,83613 m² |
| rood | rood | 1011,71 m² |
| acre | ac | 1 ac = 4 rood = 4046,86 m² |
| square mile | sq mile | 2,589998 km² |
| Einheit | Abkürzung | |
| Kubikmeter | m3 | Basiseinheit, z.B.: ein Würfel von 1m · 1m · 1m, 1000.000 cm3 |
| Kubikkilometer | km3 | 1000.000.000 m3, z.B. ein Würfel von 1km · 1km · 1km |
| Kubikzentimeter | cm3 | 0,000001 m3, z.B.: ein Würfel von 1cm · 1cm · 1cm |
| Liter | l | 0,001 m3 = 1000 cm3, z.B.: ein Würfel von 10cm · 10cm · 10cm |
| cubic inch | cu in | 16,387064 · 10-6 m3 |
| cubic foot | cu ft | 28,3168 · 10-3 m3 |
| cubic yard | cu yd | 0,764555 m3 |
| fluid ounce (UK) | fl oz | 28,4131 · 10-6 m3 |
| gill (UK) | gill | 0,142065 · 10-3 m3 |
| pint (UK) | pt | 0,568262 · 10-3 m3 |
| quart (UK) | qt | 1,13652 · 10-3 m3 |
| gallon (UK) | gal | 4,54609 · 10-3 m3 |
| bushel (UK) | bu | 36,3687 · 10-3 m3= 0,0363687 m3 |
| fluid ounce (US) | fl oz | 29,5735 · 10-6 m3 |
| gill (US) | gill | 0,118294 · 10-3 m3 |
| liquid pint (US) | liq pt | 0,473176 · 10-3 m3 |
| gallon (US) | gal | 3,78541 · 10-3 m3 |
| barrel (US) | barrel | 0,158987 m3 (für Erdöl, ...) |
| dry pint (US) | dry pt | 0,55061 · 10-3 m3 |
| dry gallon (US) | dry gal | 4,40488 · 10-3 m3 |
| bushel (US) | bu | 35,2391 · 10-3 m3 |
| dry barrel (US) | bbl | 0,115627 m3 |
| Einheit | Abkürzung | |
| Kilogramm | kg | Basiseinheit, 1kg = 1000 g |
| Gramm | g | |
| Tonne | t | 1t = 1000 kg |
| Pfund | Pfd. | veraltet: 1 Pfd. = 500g |
| Zentner | Ztr. | veraltet: 1 Ztr. = 50 kg |
| grain | gr | UK, US: 1 gr = 0,06479 g |
| dram | dr | UK, US: 1 dr = 1,7718 g |
| ounce | oz | UK, US: 1 oz = 28,349 g |
| pound | lb | UK, US: 1 lb = 0,45359 kg |
| Dichte | kg/m3 | Masse pro Rauminhalt |
| Einheit | Abkürzung | |
| Meter pro Sekunde | m/s | 1 m/s = 3,6 km/h |
| Kilometer pro Stunde | km/h | 1 km/h = 1000 m/h = 0,2778 m/s |
| foot per second | ft/s | 1ft/s = 0,3048 m/s |
| foot per hour | ft/h | 1 ft/h = 84,66 · 10-6 m/s = 0,304 km/h |
| inch per second | in/s, ips | 1 in/s = 25,4 · 10-3 m/s = 0,0254 m/s |
| knot (UK) | kn | 1 kn = 1 nm/h = 1,852 km/h |
| mile per hour | mile/h | 1 mile/h = 0,44704 m/s = 1,609 km/h |
| mile per second | mile/s | 1 mile /s = 5.793.638,4 km/h |
| Einheit | Abkürzung | |
| Kelvin | K | Basiseinheit (nicht mehr Grad Kelvin!), Kelvin -> °C: Temp. in K - 273,15 absoluter Nullpunkt: 0 K, Gefrierpunkt Wasser: 273 K, Siedepunkt Wasser 373 K |
| Grad Celsius | °C | absoluter Nullpunkt: -273,15 °C, Gefrierpunkt Wasser: 0°C, Siedepunkt Wasser 100°C |
| Grad Fahrenheit | °F | °F -> °C: 5/9 (Temp. in °F - 32), absoluter Nullpunkt: -459,67 °F, Gefrierpunkt Wasser: 32°F, Siedepunkt Wasser 212°F |
| Grad Reáumur | °R / °Re | °Re -> °C: Temp. in °Re ·1,25, veraltet: absoluter Nullpunkt: -218,52°Re, Gefrierpunkt Wasser: 0°Re, Siedepunkt Wasser 80°Re |
| Grad Rankine | °R | °R -> °C: 5/9 (Temp. in °R - 491,67), US, veraltet: absoluter Nullpunkt: 0°R, Gefrierpunkt Wasser: 491,67°R, Siedepunkt Wasser 671,67°R |
| Einheit | Abkürzung | |
| Pascal | Pa | N (Newton) · m², Krafteinwirkung pro Flächeneinheit |
| Bar | bar | veraltet für Pascal: 1 bar = 100.000 Pa |
| Hektopascal | hPa | 100 Pascal: Grundeinheit für die Luftdruckmessung |
| Millibar | mBar | veraltet für hPa |
| Atmosphäre (physikalisch) | atm | veraltet für den Wert des Normalluftdrucks: 1 atm = 1013 hPa |
| Torr | Torr | veraltet für Pascal: 1 Torr = 133,3 Pa |
| Inch Quecksilbersäule | inHg | veraltet (UK, US): 1 inHg = 33, 86 hPa |
| Einheit | Abkürzung | |
| Sekunde | s | Basiseinheit |
| Minute | min | 1 min = 60 s |
| Stunde | h | 1 h = 60 min = 3600 s |
| Tag | d | 1 d = 24 h = 1440 min = 86400 s |
| Jahr | a | 365 d, 5 h, 48 min, 46 s |
| Einheit | Abkürzung | |
| Candela | cd | Lichtstärke, lichttechnische Basiseinheit |
| Lumen | lm | Lichtstrom, lm = cd · bestrahlter Raumwinkel (der Raumwinkel meint die Größe des Leuchtkegels einer Lampe) |
| Lux | lx | Beleuchtungsstärke, lx = lm/m² (eine Lichtquelle, die ausschließlich in eine Richtung scheint, erzeugt bei 1 Candela Lichtstärke in 1 Meter Abstand bei senkrechter Einstrahlung auf eine ebene Fläche exakt 1 Lux) |
| Einheit | Abkürzung | |
| Dezibel (A) | db (A) | einfach handhabbare Einheit des bewerteten Schalldruckpegels (nach dem Hörvermögen des Menschen) |
| Phon | phon | misst den Lautstärkepegel |
| Sone | sone | 1 sone = 40 phone, ein Signal doppelter Lautstärke hat 2 sone (= 80 phone) |
| Einheit | Abkürzung | |
| Bequerel | Bq | Aktivität: 1 Bq = 1 radioaktive Kernumwandlung pro Sekunde |
| Gray | Gy | Energiedosis: 1 Gy = 1 Joule in einem kg Masse aufgenommene Strahlungsenergie |
| Sievert | Sv | Äquivalentdosis: 1 Sv = 1 Joule/kg, dabei wird jede Strahlungsart mit einem Bewertungsfaktor multipliziert |
| Coulomb | C | Ionendosis: Menge der ionisierten Strahlung pro kg Luft |
| Curie | Ci | veraltet für Bequerel: 1 Ci = 3,7 · 1010 Bq |
| Rad | rd | veraltet für Gray: 1 rd = 10-2 Gy |
| Rem | rem | veraltet für Sv: 1 rem = 10-2 Sv |
| Röntgen | R | veraltet für Coulomb: 1 R = 2,58 · 10-4 C/kg |
|
Vorsätze die verschiedene Größenordnungen von Einheiten anzeigen
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Abkürzung | Name | Wert | Bezeichnung | Potenz |
| Y | Yotta |
1000.000.000.000.000.000.000.000
|
Quadrillion | 1024 |
| Z | Zetta |
1000.000.000.000.000.000.000
|
Trilliarde | 1021 |
| E | Exa |
1000.000.000.000.000.000
|
Trillion | 1018 |
| P | Peta |
1000.000.000.000.000
|
Billiarde | 1015 |
| T | Tera |
1000.000.000.000
|
Billion | 1012 |
| G | Giga |
1000.000.000
|
Milliarde | 109 |
| M | Mega |
1000.000
|
Million | 106 |
| k | Kilo |
1000
|
Tausend | 103 |
| h | Hekto |
100
|
Hundert | 102 |
| da | Deka |
10
|
Zehn | 101 |
| - |
1
|
Eins | 10 | |
| d | Dezi | 0,1 | Zehntel | 10-1 |
| c | Zenti | 0,01 | Hundertstel | 10-2 |
| m | Milli | 0,001 | Tausendstel | 10-3 |
| µ | Mikro | 0,000 001 | Millionstel | 10-6 |
| n | Nano | 0,000000001 | Milliardstel | 10-9 |
| p | Piko | 0,000000000001 | Billionstel | 10-12 |
| f | Femto | 0,00000000000001 | Billiardstel | 10-15 |
| a | Atto | 0,000000000000000001 | Trillionstel | 10-18 |
| z | Zepto | 0,000000000000000000001 | Trilliardstel | 10-21 |
| y | Yokto | 0,000000000000000000000001 | Quadrillionstel | 10-24 |
Quellen:
- Heinrich, Dieter, u.a.: dtv-Atlas Ökologie
- Smoluchowski, Roman: Das Sonnensystem.
- Trapp, Wolfgang: Kleines Handbuch der Maße, Zahlen, Gewichte und der Zeitrechnung.