| Dateiname | elba2017_stm_-214.jpg |
| Datei Datum und Zeit | 20/08/2017, 16:08 |
| Dateigröße | 783.63 kB |
| Dateiendung Typ | image/jpeg |
| Hersteller | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Modell | TG-2 |
| X-Auflösung | 3140000/10000 |
| Y-Auflösung | 3140000/10000 |
| Auflösungseinheit | Inch |
| Software | Elements Organizer 12.0 |
| Datum Zeit | 2017:08:06 14:09:23 |
| Exif IFD Pointer | 284 |
| GPS IFD Pointer | 820 |
| Belichtungszeit | 1/125 sec |
| Blende | 49/10 |
| Belichtungsprogramm | Creatives Programm |
| ISO Geschwindigkeitsraten | 200 |
| Exif Version | 2.3 |
| Datum und Zeit Original | 2017:06:08 18:36:20 |
| Digitalisiertes Datum und Zeit | 2017:06:08 18:36:20 |
| Verschlussgeschwindigkeit | 6965784/1000000 |
| Blendenwert | 4585563/1000000 |
| Nachbelichtungswert | 0/10 |
| Max. Blendenwert | 200/100 |
| Entfernungsmodus | Muster |
| Lichtquelle | Andere Lichtquelle |
| Blitz | 16 |
| Brennweite | 18 mm |
| Farbraum | - |
| Exif Bild Breite | 1500 px |
| Exif Bild Länge | 843 px |
| benutzerdefiniertes Rendern | eigener Prozeß |
| Belichtungsmodus | Auto Belichtung |
| Weißabgleich | Manueller Weißabgleich |
| Digital Zoom Verhältnis | 100/100 |
| Brennweite in einem 35mm Film | 100 |
| Szenenaufnahme Typ | Standard |
| Gewinn Kontrolle | geringe Verstärkung nach oben |
| Kontrast | Normal |
| Sättigung | Hohe Sättigung |
| Schärfe | Hart |
| GPS Breitengrad Ref | N |
| GPS Breitengrad | 42° 46' 41" |
| GPS Längengrad | 10° 11' 33" |
| GPS Höhenwinkel Ref | |