- Zentral-Afrika
Hauptstadt: Bangui (524,000 Einwohner)
Amtssprache: Sangho, Französisch
Zentralafrikanische Republik (Google Maps)
| Fläche: | 622,984 qkm |
| HDI (2005): | 0,384 (2003 0,355) |
| Einwohner (S 2010): | 4,5 Mio. (1960 1,5 Mio.) |
| Bevölkerungsschätzung für 2050 (in Mio.) | 6,5 |
| Bevölkerungswachstum: | 1,7% |
| Altersstruktur: | 43% unter 15, 4% über 65 |
| Lebenserwartung (2010): | 49 |
| Religion: | 57% Naturreligionen, 35% Christen, 8% Muslime |
| Einwohner pro Arzt: | 12.000 |
| Kindersterblichkeit: | 19% |
| Säuglingssterblichkeit: | 11,5% |
| HIV-Infizierte: | 10,9% |
| Analphabeten: | Männer 35%, Frauen 67% |
| Grundschüler (Einschulungsrate): | 46% |
| BSP/Kopf 2016: | 370$ (2012 370$; 2003 260$) |
| Reales BSP/Kopf (KKP): | 710$ (2003 1300$) |
| Bevölkerungsanteil mit unter 2 US$/Tag | 84% |
| Erwerbstätige in der Landwirtschaft: | 72% |
| Anteil Landwirtschaft am BIP: | 56% |
| Stadtbevölkerung: | 41% |
| Glossar: Erklärungen zu Begriffen, Zahlen,... | |
Datenvergleich: ausgewählte Daten zu 1965, 1985 und 2005 (inkl. HDI-Rang, ...)
Teil I -> hier klicken! , Teil II -> hier klicken!
Teil I -> hier klicken! , Teil II -> hier klicken!
