- Ost-Afrika, Inselgruppe
- Hauptstadt: Victoria (60,000 Einwohner)
- Amtssprache: Kreolisch, Englisch und Französisch
Seychellen (Google Maps)
| Fläche: | 455 qkm |
| HDI (2005): | 0,843 (2003 0,821) |
| Einwohner (S 2010): | 0,08 Mio. (1960 0,04 Mio.) |
| Bevölkerungsschätzung für 2050 (in Mio.) | 0,1 |
| Bevölkerungswachstum: | 1,0% |
| Altersstruktur: | 26% unter 15, 8% über 65 |
| Lebenserwartung (2010): | ca. 71 |
| Religion: | 90% Katholiken, 8% Anglikaner |
| Einwohner pro Arzt: | 650 |
| Kindersterblichkeit: | 1,4% |
| Säuglingssterblichkeit: | 1,2% |
| HIV-Infizierte: | - |
| Analphabeten: | 9% |
| Grundschüler (Einschulungsrate): | 100% |
| BSP/Kopf: | 8960$ (2003 6530$) |
| Reales BSP/Kopf (KKP): | 15.440 (2003 -) |
| Bevölkerungsanteil mit unter 2 US$/Tag | - |
| Erwerbstätige in der Landwirtschaft: | 6,5% |
| Anteil Landwirtschaft am BIP: | 3% |
| Stadtbevölkerung: | 50% |
| Glossar: Erklärungen zu Begriffen, Zahlen,... | |
Datenvergleich: ausgewählte Daten zu 1965, 1985 und 2005 (inkl. HDI-Rang, ...)
Teil I -> hier klicken! , Teil II -> hier klicken!
Teil I -> hier klicken! , Teil II -> hier klicken!
